Autoutilitare cu platformă





Mercedes-Benz Sprinter 308 4x2 Doka
7 900EUR
Pret fara TVA
- ≈ 41 370 RON
- ≈ 9 152 USD





Fiat Ducato
5 200EUR
- ≈ 27 231 RON
- ≈ 6 024 USD





Mercedes-Benz 815 Pritsche Palfinger PK 7000 13 m Funk + AHK
16 800EUR
Pret fara TVA
- ≈ 87 977 RON
- ≈ 19 463 USD





SCANIA R 530 B6x4HA Pritsche mit Palfinger PK 365 TEC
224 900EUR
Pret fara TVA
- ≈ 1 177 747 RON
- ≈ 260 551 USD





Fiat Ducato Maxi 2.3 Multijet
13 950EUR
Pret fara TVA
- ≈ 73 052 RON
- ≈ 16 161 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





FIAT Ducato MAXI L4 Pritsche 4,2 Android Auto Nebels...
28 879,83EUR
Pret fara TVA
- ≈ 151 232,39 RON
- ≈ 33 456,89 USD





FIAT Ducato MAXI L4 Pritsche 4,2 Android Auto Nebels...
28 879,83EUR
Pret fara TVA
- ≈ 151 232,39 RON
- ≈ 33 456,89 USD





FIAT Ducato MAXI L4 Pritsche 4,2 Android Auto Nebels...
29 679,83EUR
Pret fara TVA
- ≈ 155 421,80 RON
- ≈ 34 383,71 USD





Renault Master 2.3 Dubbellucht Export!
8 800EUR
Pret fara TVA
- ≈ 46 083 RON
- ≈ 10 194 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Ford Transit 2.0 L4 Open Laadbak
21 750EUR
Pret fara TVA
- ≈ 113 899 RON
- ≈ 25 197 USD




Mercedes-Benz Sprinter 319
56 520EUR
Pret fara TVA
- ≈ 295 981 RON
- ≈ 65 479 USD





Volkswagen Crafter 35 Pritsche DoKa L4 AHK KLIMA PDC KOMFORT
35 450EUR
Pret fara TVA
- ≈ 185 643 RON
- ≈ 41 069 USD





Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI Maxi Doka Pritsche AHK 3,5t
24 350EUR
Pret fara TVA
- ≈ 127 515 RON
- ≈ 28 209 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Maxi Lang DoKa Pritsche AHK
20 950EUR
Pret fara TVA
- ≈ 109 710 RON
- ≈ 24 270 USD





Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Lang DoKa Pritsche Klima AHK
19 300EUR
Pret fara TVA
- ≈ 101 069 RON
- ≈ 22 359 USD





Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI Maxi Lang DoKa MBUX AHK 3.5t
25 950EUR
Pret fara TVA
- ≈ 135 893 RON
- ≈ 30 063 USD





Mercedes-Benz Sprinter 516 Kran Fassi F40
45 900EUR
Pret fara TVA
- ≈ 240 367 RON
- ≈ 53 176 USD





Ford Transit
15 750EUR
Pret fara TVA
- ≈ 82 478 RON
- ≈ 18 246 USD





Mercedes-Benz 903.6
2 000EUR
Pret fara TVA
- ≈ 10 473 RON
- ≈ 2 317 USD





Opel Movano
1 100EUR
Pret fara TVA
- ≈ 5 760 RON
- ≈ 1 274 USD





Fiat Ducato
9 865EUR
Pret fara TVA
- ≈ 51 660 RON
- ≈ 11 428 USD
Autoutilitare cu platformă: prezentare generală a pieței
Producători de top
Principalele locuri de cumpărare
Germania (Oferte: 215), Țările de Jos (Oferte: 159), Polonia (Oferte: 75), Ungaria (Oferte: 47), Belgia (Oferte: 23)
Specificații tehnice
| Numărul de locuri | 2–7 |
| Sarcină utilă, kg | 632–3 240 |
| Greutate cu încărcătura, kg | 2 600–7 490 |
| Puterea motorului, CP | 86–219 |
| Pret, EUR | 3 563–66 205 |
| An | 2000–2026 |
| Kilometraj km | 5–411 439 |
| Anul inregistrarii | 2001–2027 |
Prețuri pentru Autoutilitare cu platformă
| RENAULT MASTER STAKE BODY CRUISE CONTROL AIR CONDITIONING LED LIGHTS TWIN WHEELS 130HP | anul de fabricație: 2020, kilometraj: 199000 km, combustibil tip: diesel, clasa de emisii: Euro 6, numărul de locuri: 3, puterea motorului: 130 CP, sarcină utilă: 983 kg, greutate cu încărcătura: 3500 kg | 104 682 RON |
| IVECO DAILY 35S16 STAKE BODY 10 PALLETS CRUISE CONTROL AIR CONDITIONING 160HP | anul de fabricație: 2020, kilometraj: 145200 km, combustibil tip: diesel, clasa de emisii: Euro 6, numărul de locuri: 3, puterea motorului: 160 CP, sarcină utilă: 1190 kg, greutate cu încărcătura: 3500 kg | 136 103 RON |
| OPEL MOVANO STAKE BODY DOUBLE CABIN DOKA 7 SEATS CRUISE CONTROL AIR CONDITIONING 130HP | anul de fabricație: 2019, kilometraj: 119500 km, combustibil tip: diesel, clasa de emisii: Euro 6, numărul de locuri: 7, puterea motorului: 130 CP, sarcină utilă: 1192 kg, greutate cu încărcătura: 3500 kg | 86 877 RON |
| OPEL MOVANO STAKE BODY DOUBLE CABIN DOKA 7 SEATS CRUISE CONTROL AIR CONDITIONING 130HP | anul de fabricație: 2019, kilometraj: 192700 km, combustibil tip: diesel, clasa de emisii: Euro 6, numărul de locuri: 7, puterea motorului: 130 CP, sarcină utilă: 1191 kg, greutate cu încărcătura: 3500 kg | 83 735 RON |
| FORD TRANSIT STAKE BODY 8 PALLETS CRUISE CONTROL TWIN WHEELS AIR CONDITIONING 170HP | anul de fabricație: 2024, kilometraj: 38300 km, combustibil tip: diesel, clasa de emisii: Euro 6, numărul de locuri: 3, puterea motorului: 170 CP, sarcină utilă: 1201 kg, greutate cu încărcătura: 3500 kg | 154 955 RON |
| MAN TGE 3.180 Pritsche DOKA MR 4x4 ACC LED DIFF-SPER | anul de fabricație: 2026, kilometraj: 10 km, combustibil tip: diesel, clasa de emisii: Euro 6, numărul de locuri: 6, puterea motorului: 177 CP | 285 555 RON |
| Maxus EDELIVER 3 Proximamente en Stock! 100% Eléctrico - Nuevo - 50 Kwh - 327km WLTP - Aire Acondicionado - Cámara - Control de Crucero - Pickup | Noul, anul de fabricație: 2026, kilometraj: 48 km, combustibil tip: electro, clasa de emisii: Euro 1, puterea motorului: 122 CP, greutate cu încărcătura: 2600 kg | 114 685 RON |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Open Laadbak Trekhaak Airco Euro6 Pritsche Pickup Open Box Airco Trekhaak | anul de fabricație: 2018, kilometraj: 57027 km, combustibil tip: diesel, clasa de emisii: Euro 6, numărul de locuri: 3, puterea motorului: 143 CP, sarcină utilă: 1430 kg, greutate cu încărcătura: 3500 kg | 93 738 RON |
| Maxus eDeliver 9 65kWh 204PK Nieuw! Open Laadbak 172km WLTP 100% Elektrisch Airco Adaptieve Cruise Carplay Pritische Pickup Open Box | Noul, anul de fabricație: 2025, kilometraj: 5 km, combustibil tip: electro, numărul de locuri: 3, puterea motorului: 204 CP | 130 630 RON |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Maxi Lang DoKa Pritsche AHK | anul de fabricație: 2019, kilometraj: 132644 km, combustibil tip: diesel, clasa de emisii: Euro 6, numărul de locuri: 7, puterea motorului: 143 CP | 109 710 RON |



