


TUZ, przedni podnośnik, John Deere 7930
2 436EUR
- ≈ 12 777 RON
- ≈ 2 808 USD


John deere 7830 - 7930 tylny Wom cześci
2 346,45EUR
- ≈ 12 305,09 RON
- ≈ 2 704,65 USD




John Deere V461 M - Podbieracz Kompletny
2 340,8EUR
- ≈ 12 273,62 RON
- ≈ 2 697,73 USD





John Deere 8600 Ściana Boczna Obudowa Bębna Nożowego CE36650
2 364,45EUR
- ≈ 12 399,51 RON
- ≈ 2 725,40 USD


John Deere 8600 Wirnik Dmuchawy Bęben CZĘŚCI AXE53706
2 343,33EUR
- ≈ 12 289,36 RON
- ≈ 2 701,19 USD
![John Deere V461 M - Rotor | Noźe | Skrobak - [CZĘŚCI] - Piesă de schimb pentru Presă baloţi rotunzi: Foto 1 John Deere V461 M - Rotor | Noźe | Skrobak - [CZĘŚCI] - Piesă de schimb pentru Presă baloţi rotunzi: Foto 1](https://www.truck1.ro/img/xxl/17935/Piesa-de-schimb-John-Deere-V461-M-Rotor-Noze-Skrobak-CZESCI-Polonia_17935_7407484870209.jpg)
![John Deere V461 M - Rotor | Noźe | Skrobak - [CZĘŚCI] - Piesă de schimb pentru Presă baloţi rotunzi: Foto 2 John Deere V461 M - Rotor | Noźe | Skrobak - [CZĘŚCI] - Piesă de schimb pentru Presă baloţi rotunzi: Foto 2](https://www.truck1.ro/img/xxl/17935/Piesa-de-schimb-John-Deere-V461-M-Rotor-Noze-Skrobak-CZESCI-Polonia_17935_6961283321297.jpg)
![John Deere V461 M - Rotor | Noźe | Skrobak - [CZĘŚCI] - Piesă de schimb pentru Presă baloţi rotunzi: Foto 3 John Deere V461 M - Rotor | Noźe | Skrobak - [CZĘŚCI] - Piesă de schimb pentru Presă baloţi rotunzi: Foto 3](https://www.truck1.ro/img/xxl/17935/Piesa-de-schimb-John-Deere-V461-M-Rotor-Noze-Skrobak-CZESCI-Polonia_17935_9226479794169.jpg)
![John Deere V461 M - Rotor | Noźe | Skrobak - [CZĘŚCI] - Piesă de schimb pentru Presă baloţi rotunzi: Foto 4 John Deere V461 M - Rotor | Noźe | Skrobak - [CZĘŚCI] - Piesă de schimb pentru Presă baloţi rotunzi: Foto 4](https://www.truck1.ro/img/xxl/17935/Piesa-de-schimb-John-Deere-V461-M-Rotor-Noze-Skrobak-CZESCI-Polonia_17935_4388639902035.jpg)
![John Deere V461 M - Rotor | Noźe | Skrobak - [CZĘŚCI] - Piesă de schimb pentru Presă baloţi rotunzi: Foto 5 John Deere V461 M - Rotor | Noźe | Skrobak - [CZĘŚCI] - Piesă de schimb pentru Presă baloţi rotunzi: Foto 5](https://www.truck1.ro/img/xxl/17935/Piesa-de-schimb-John-Deere-V461-M-Rotor-Noze-Skrobak-CZESCI-Polonia_17935_5824217578201.jpg)
John Deere V461 M - Rotor | Noźe | Skrobak - [CZĘŚCI]
2 340,8EUR
- ≈ 12 273,62 RON
- ≈ 2 697,73 USD



John Deere 8600 Dolny wałek podający Bęben AXE56440 HXE52818
2 364,45EUR
- ≈ 12 399,51 RON
- ≈ 2 725,40 USD


John Deere 8110 8120 8210 8230 8330 8430 - nośnik satelit R111449 R153821
2 364,45EUR
- ≈ 12 399,51 RON
- ≈ 2 725,40 USD





John Deere CTS Rekord 2645 2002r. - sieczkarnia
2 813,69EUR
- ≈ 14 754,57 RON
- ≈ 3 243,05 USD

John Deere 9780CTS 9780HM 9780 CTS Zbiornik Ziarna AZ102960 AZ54958 AH170321
2 364,45EUR
- ≈ 12 399,51 RON
- ≈ 2 725,40 USD



John Deere 8600 Walec wciągający Bęben Listwa Wałek AXE49638 HXE81000 HXE93575 HXE87459
2 364,45EUR
- ≈ 12 399,51 RON
- ≈ 2 725,40 USD




Ładowacz czołowy John Deere 631
2 088EUR
- ≈ 10 951 RON
- ≈ 2 407 USD

John Deere 7600 7700 7800 - wałek zębaty RE205824 RE35611 RE66072 R130787 R130789 RE199238
2 364,45EUR
- ≈ 12 399,51 RON
- ≈ 2 725,40 USD

John Deere 9780CTS 9780HM 9780 CTS Obudowa Ślimaka AZ56771 CZĘŚCI
2 246,22EUR
- ≈ 11 780,58 RON
- ≈ 2 589,36 USD


John Deere CTS WTS - przekładnia wyładowcza elewatora DE19117
2 128EUR
- ≈ 11 161,65 RON
- ≈ 2 453,32 USD

John Deere 960 - Zestaw ramienia BCC10108 (System owijania)
1 780,43EUR
- ≈ 9 336,34 RON
- ≈ 2 052,12 USD



John Deere 8600 Rura Spustowa CZĘŚCI AXE53706
3 046,33EUR
- ≈ 15 976,69 RON
- ≈ 3 511,67 USD




John Deere 5440 5460 Bęben Nożowy CZĘŚCI AE45060 AE45060
2 102,54EUR
- ≈ 11 025,28 RON
- ≈ 2 423,35 USD
![John Deere 6300 | John Deere 6400 - Silnik | Skrzynia | [CZĘŚCI] - Piesă de schimb pentru: Foto 1 John Deere 6300 | John Deere 6400 - Silnik | Skrzynia | [CZĘŚCI] - Piesă de schimb pentru: Foto 1](https://www.truck1.ro/img/xxl/17935/Piesa-de-schimb-John-Deere-6300-John-Deere-6400-Silnik-Skrzynia-CZESCI-Polonia_17935_1671559604155.jpg)
![John Deere 6300 | John Deere 6400 - Silnik | Skrzynia | [CZĘŚCI] - Piesă de schimb pentru: Foto 2 John Deere 6300 | John Deere 6400 - Silnik | Skrzynia | [CZĘŚCI] - Piesă de schimb pentru: Foto 2](https://www.truck1.ro/img/xxl/17935/Piesa-de-schimb-John-Deere-6300-John-Deere-6400-Silnik-Skrzynia-CZESCI-Polonia_17935_4756872955049.jpg)
![John Deere 6300 | John Deere 6400 - Silnik | Skrzynia | [CZĘŚCI] - Piesă de schimb pentru: Foto 3 John Deere 6300 | John Deere 6400 - Silnik | Skrzynia | [CZĘŚCI] - Piesă de schimb pentru: Foto 3](https://www.truck1.ro/img/xxl/17935/Piesa-de-schimb-John-Deere-6300-John-Deere-6400-Silnik-Skrzynia-CZESCI-Polonia_17935_3395758271954.jpg)
![John Deere 6300 | John Deere 6400 - Silnik | Skrzynia | [CZĘŚCI] - Piesă de schimb pentru: Foto 4 John Deere 6300 | John Deere 6400 - Silnik | Skrzynia | [CZĘŚCI] - Piesă de schimb pentru: Foto 4](https://www.truck1.ro/img/xxl/17935/Piesa-de-schimb-John-Deere-6300-John-Deere-6400-Silnik-Skrzynia-CZESCI-Polonia_17935_6570172592337.jpg)
![John Deere 6300 | John Deere 6400 - Silnik | Skrzynia | [CZĘŚCI] - Piesă de schimb pentru: Foto 5 John Deere 6300 | John Deere 6400 - Silnik | Skrzynia | [CZĘŚCI] - Piesă de schimb pentru: Foto 5](https://www.truck1.ro/img/xxl/17935/Piesa-de-schimb-John-Deere-6300-John-Deere-6400-Silnik-Skrzynia-CZESCI-Polonia_17935_6398061088557.jpg)
John Deere 6300 | John Deere 6400 - Silnik | Skrzynia | [CZĘŚCI]
3 546,67EUR
- ≈ 18 599,26 RON
- ≈ 4 088,11 USD




TUZ, przedni podnośnik, John Deere 6195R TLS
3 202EUR
- ≈ 16 794 RON
- ≈ 3 691 USD
Piesă de schimb pentru Utilaje forestiere John Deere Stump threathment system
Vezi similare2 500EUR
- ≈ 13 112 RON
- ≈ 2 882 USD
5 Iunie 2026
Acest anunț este păstrat în arhivă pentru referință (specificații, preț obișnuit). Pe site nu există anunțuri depășite — toate opțiunile active pot fi găsite mai jos.
Different stump threathment systems available, new and second hand for John Deere G,E and D-series, for Komatsu, Ponsse, Sampo etc. Please ask for further information! Price level between 500,00 - 2500,00 €
Această ofertă este doar în scop informativ. Vă rugăm să confirmați detaliile direct de la vânzător.
2 500EUR
- ≈ 13 112 RON
- ≈ 2 882 USD
5 Iunie 2026
Această ofertă este doar în scop informativ. Vă rugăm să confirmați detaliile direct de la vânzător.










