Semiremorci FLOOR
Rezultate găsite: 35
în leasing
18
Rămâneți informat: abonați-vă la anunțuri noiPrimiți cele mai recente anunțuri adaptate preferințelor dvs
Semiremorci FLOOR Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| FAYMONVILLE | Belgia: 4 offers | Pret, EUR: 500–21 950 |
| KRONE | Țările de Jos: 31 offers | An: 1978–2008 |
| SCHMITZ | Anul inregistrarii: 1985–2008 | |
| TITAN | Sarcină utilă, kg: 14 760–44 520 | |
| Diverse | Greutate cu încărcătura, kg: 20 000–53 000 |
T1 new listing page - Semiremorci FLOOR