Semiremorci SCHMITZ capac elevator din Vlissingen, Goes, Terneuzen, Zierikzee, Hulst de vânzare - Truck1 România

Semiremorci SCHMITZ din Țările de Jos
din Vlissingen, Goes, Terneuzen, Zierikzee, Hulst, capac elevator

Rezultate găsite: 5
în leasing
Sortează după
Sortează după
Relevanță
Data - începe cu cele noi
Data - începe cu cele vechi
Preț - cel mai mic
Preț - cel mai mare
Anul de producție – începe cu cele mai noi
Anul de producție - începe cu cele vechi
Marca, modelul
Sortează după
Sortează după
Relevanță
Data - începe cu cele noi
Data - începe cu cele vechi
Preț - cel mai mic
Preț - cel mai mare
Anul de producție – începe cu cele mai noi
Anul de producție - începe cu cele vechi
Marca, modelul
SCHMITZ
Țările de Jos
Zeeland
Capac elevator
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 06-2027 - Semiremorcă frigider: Foto 1
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 06-2027 - Semiremorcă frigider: Foto 2
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 06-2027 - Semiremorcă frigider: Foto 3
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 06-2027 - Semiremorcă frigider: Foto 4
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 06-2027 - Semiremorcă frigider: Foto 5
Vedeți toate fotografiile (20)

Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 06-2027

Semiremorcă frigider
20163-axSarcină utilă: 33910 kgGreutate cu încărcătura: 42000 kg
Țările de Jos, Goes
Publicat: 18zile.Număr de referință 4069-RT

22 750EUR

Pret fara TVA

  • ≈ 119 104 RON
  • ≈ 26 192 USD
20163-axSarcină utilă: 33910 kgGreutate cu încărcătura: 42000 kg
Țările de Jos
Formular de contact
Schmitz Cargobull SCB*S2 + CARRIER VECTOR 1950 Mt | 11M CITY * MULTITEMP * TRIDEC STEERING * TAIL LIFT * NL TRAILER * APK 06-2027 - Semiremorcă frigider: Foto 1
Schmitz Cargobull SCB*S2 + CARRIER VECTOR 1950 Mt | 11M CITY * MULTITEMP * TRIDEC STEERING * TAIL LIFT * NL TRAILER * APK 06-2027 - Semiremorcă frigider: Foto 2
Schmitz Cargobull SCB*S2 + CARRIER VECTOR 1950 Mt | 11M CITY * MULTITEMP * TRIDEC STEERING * TAIL LIFT * NL TRAILER * APK 06-2027 - Semiremorcă frigider: Foto 3
Schmitz Cargobull SCB*S2 + CARRIER VECTOR 1950 Mt | 11M CITY * MULTITEMP * TRIDEC STEERING * TAIL LIFT * NL TRAILER * APK 06-2027 - Semiremorcă frigider: Foto 4
Schmitz Cargobull SCB*S2 + CARRIER VECTOR 1950 Mt | 11M CITY * MULTITEMP * TRIDEC STEERING * TAIL LIFT * NL TRAILER * APK 06-2027 - Semiremorcă frigider: Foto 5
Vedeți toate fotografiile (20)

Schmitz Cargobull SCB*S2 + CARRIER VECTOR 1950 Mt | 11M CITY * MULTITEMP * TRIDEC STEERING * TAIL LIFT * NL TRAILER * APK 06-2027

Semiremorcă frigider
20152-axSarcină utilă: 26480 kgGreutate cu încărcătura: 33000 kg
Țările de Jos, Goes
Publicat: 1l. Număr de referință 4062-RT

29 750EUR

Pret fara TVA

  • ≈ 155 752 RON
  • ≈ 34 251 USD
20152-axSarcină utilă: 26480 kgGreutate cu încărcătura: 33000 kg
Țările de Jos
Formular de contact
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 05-2026 - Semiremorcă frigider: Foto 1
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 05-2026 - Semiremorcă frigider: Foto 2
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 05-2026 - Semiremorcă frigider: Foto 3
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 05-2026 - Semiremorcă frigider: Foto 4
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 05-2026 - Semiremorcă frigider: Foto 5
Vedeți toate fotografiile (20)

Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 05-2026

Semiremorcă frigider
20163-axSarcină utilă: 33910 kgGreutate cu încărcătura: 42000 kg
Țările de Jos, Goes
Publicat: 2l. Număr de referință 4039-RT
Solicita pretul
20163-axSarcină utilă: 33910 kgGreutate cu încărcătura: 42000 kg
Țările de Jos
Formular de contact
Schmitz Cargobull SCB*S3B THERMO KING SLX 300 | TAIL LIFT 2500 KG * 250x265 * NL TRAILER - Semiremorcă frigider: Foto 1
Schmitz Cargobull SCB*S3B THERMO KING SLX 300 | TAIL LIFT 2500 KG * 250x265 * NL TRAILER - Semiremorcă frigider: Foto 2
Schmitz Cargobull SCB*S3B THERMO KING SLX 300 | TAIL LIFT 2500 KG * 250x265 * NL TRAILER - Semiremorcă frigider: Foto 3
Schmitz Cargobull SCB*S3B THERMO KING SLX 300 | TAIL LIFT 2500 KG * 250x265 * NL TRAILER - Semiremorcă frigider: Foto 4
Schmitz Cargobull SCB*S3B THERMO KING SLX 300 | TAIL LIFT 2500 KG * 250x265 * NL TRAILER - Semiremorcă frigider: Foto 5
Vedeți toate fotografiile (20)

Schmitz Cargobull SCB*S3B THERMO KING SLX 300 | TAIL LIFT 2500 KG * 250x265 * NL TRAILER

Semiremorcă frigider
20163-axSarcină utilă: 33309 kgGreutate cu încărcătura: 42000 kg
Țările de Jos, Goes
Publicat: 2l. Număr de referință 3986-RT

21 750EUR

Pret fara TVA

  • ≈ 113 869 RON
  • ≈ 25 041 USD
20163-axSarcină utilă: 33309 kgGreutate cu încărcătura: 42000 kg
Țările de Jos
Formular de contact
Schmitz Cargobull SKO 24 CARRIER MAXIMA 1300 | STEERING AXLE * LIFT AXLE * TAIL LIFT - Semiremorcă frigider: Foto 1
Schmitz Cargobull SKO 24 CARRIER MAXIMA 1300 | STEERING AXLE * LIFT AXLE * TAIL LIFT - Semiremorcă frigider: Foto 2
Schmitz Cargobull SKO 24 CARRIER MAXIMA 1300 | STEERING AXLE * LIFT AXLE * TAIL LIFT - Semiremorcă frigider: Foto 3
Schmitz Cargobull SKO 24 CARRIER MAXIMA 1300 | STEERING AXLE * LIFT AXLE * TAIL LIFT - Semiremorcă frigider: Foto 4
Schmitz Cargobull SKO 24 CARRIER MAXIMA 1300 | STEERING AXLE * LIFT AXLE * TAIL LIFT - Semiremorcă frigider: Foto 5
Vedeți toate fotografiile (20)

Schmitz Cargobull SKO 24 CARRIER MAXIMA 1300 | STEERING AXLE * LIFT AXLE * TAIL LIFT

Semiremorcă frigider
20073-axSarcină utilă: 32200 kgGreutate cu încărcătura: 42000 kg
Țările de Jos, Goes
Publicat: 6l. Număr de referință 3781-RT

6 750EUR

Pret fara TVA

  • ≈ 35 338 RON
  • ≈ 7 771 USD
20073-axSarcină utilă: 32200 kgGreutate cu încărcătura: 42000 kg
Țările de Jos
Formular de contact

Prețuri pentru Semiremorci SCHMITZ

T1 new listing page - Semiremorci SCHMITZ din Țările de Jos
Făcând clic pe orice link de pe acest site, confirmați acordul și permisiunea de a procesa datele personale, inclusiv utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii de urmărire. Acesta este menit să vă îmbunătățiți și personalizați experiența pe acest site, pe celelalte site-uri ale noastre și pe agenții de publicitate terță parte care lucrează cu noi. Companiile partenere pot, de asemenea, să stocheze module cookie pe dispozitivul dvs. sau să utilizeze tehnologii similare pentru colectarea și procesarea informațiilor personale. Aflați mai multe despre modul în care procesăm informațiile dvs. personale.