IVECO Daily 5 de vânzare



Iveco Daily 50C15
10 500EUR
- ≈ 55 085 RON
- ≈ 12 084 USD





Iveco Daily EURO 5 Koffer Integralkoffer Postkoffer E5
7 790EUR
Pret fara TVA
- ≈ 40 868 RON
- ≈ 8 965 USD





Iveco Daily EURO 5 Koffer Integralkoffer Postkoffer E5
7 500EUR
Pret fara TVA
- ≈ 39 347 RON
- ≈ 8 631 USD





Iveco Daily EURO5 Integralkoffer Koffer Postkoffer
6 546EUR
Pret fara TVA
- ≈ 34 342 RON
- ≈ 7 533 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





5 MINIBUS IVECO DAILY NEUF ET NON IMMATRICULE





Iveco Daily EURO5 * Koffer Krone Integralkoffer
7 690EUR
Pret fara TVA
- ≈ 40 343 RON
- ≈ 8 850 USD





Iveco Daily Koffer * KURZE VERSION * Automatik * EU5
10 900EUR
Pret fara TVA
- ≈ 57 184 RON
- ≈ 12 544 USD





Iveco Daily Koffer * KURZE VERSION * Automatik * EU5
9 990EUR
Pret fara TVA
- ≈ 52 410 RON
- ≈ 11 497 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Iveco Daily Koffer * KURZE VERSION * Automatik * EU5
6 990EUR
Pret fara TVA
- ≈ 36 671 RON
- ≈ 8 044 USD





Iveco Daily 23+5 stojących Sprinter, Crafter *Klima*
15 060EUR
- ≈ 79 008 RON
- ≈ 17 332 USD





Iveco Daily Camper Koffer Integralkoffer Postkoffer E5
7 990EUR
Pret fara TVA
- ≈ 41 917 RON
- ≈ 9 195 USD





Iveco Daily EURO5 *Koffer Automatik 1.Hand
4 590EUR
Pret fara TVA
- ≈ 24 080 RON
- ≈ 5 282 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Iveco Daily EURO5 * ALU Koffer Krone Integralkoffer
9 890EUR
Pret fara TVA
- ≈ 51 885 RON
- ≈ 11 382 USD





Iveco Daily EURO5 * ALU Koffer Krone Integralkoffer
5 750EUR
Pret fara TVA
- ≈ 30 166 RON
- ≈ 6 617 USD





Iveco Daily Koffer * KURZE VERSION * Automatik * EU5
11 000EUR
Pret fara TVA
- ≈ 57 709 RON
- ≈ 12 659 USD





IVECO DAILY 35C16 5+1 3.0 - 3750
37 900EUR
Pret fara TVA
- ≈ 198 834 RON
- ≈ 43 619 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





IVECO DAILY 35C16 5+1 3.0 - 3750
38 900EUR
Pret fara TVA
- ≈ 204 080 RON
- ≈ 44 770 USD





Iveco Daily Koffer*EURO 5*Maxi*1.Hand*Luftfederung
6 490EUR
Pret fara TVA
- ≈ 34 048 RON
- ≈ 7 469 USD





Iveco Daily Koffer*EURO 5*Maxi*1.Hand*Luftfederung
3 900EUR
Pret fara TVA
- ≈ 20 460 RON
- ≈ 4 488 USD





IVECO Daily 50C18 3.0D 16V / double cab / Flatbed < 3,5t
16 800EUR
Pret fara TVA
- ≈ 88 137 RON
- ≈ 19 335 USD
IVECO Daily 5 de vânzare: prezentare generală a pieței
Principalele locuri de cumpărare
Țările de Jos (Oferte: 268), Germania (Oferte: 95), Austria (Oferte: 37), Polonia (Oferte: 17), Ungaria (Oferte: 13)
Specificații tehnice
| Numărul de locuri | 2–12 |
| Sarcină utilă, kg | 455–2 998 |
| Greutate cu încărcătura, kg | 3 500–5 378 |
| Puterea motorului, CP | 106–210 |
| Pret, EUR | 7 500–48 088 |
| An | 2010–2026 |
| Kilometraj km | 1–372 492 |
| Anul inregistrarii | 2012–2026 |
Prețuri pentru Autoutilitare IVECO
| Iveco Daily 50C14 CNG 3.0L Dubbellucht L3H2 Navi 3,5t Trekhaak Airco Cruise Werkplaatsinrichting Euro6 L3 A/C Towbar Cruise control | anul de fabricație: 2018, kilometraj: 88128 km, clasa de emisii: Euro 6, numărul de locuri: 3, puterea motorului: 136 CP, sarcină utilă: 1959 kg, greutate cu încărcătura: 5200 kg | 57 184 RON |
| Iveco Daily 50C18 3.0L Automaat L2H2 Dubbellucht 3,5t Trekhaak LED Airco Cruise Camera Euro6 L2 Airco Trekhaak Cruise control | anul de fabricație: 2020, kilometraj: 72968 km, combustibil: diesel, clasa de emisii: Euro 6, numărul de locuri: 3, puterea motorului: 180 CP, greutate cu încărcătura: 5200 kg | 125 386 RON |
| Iveco Daily 35C14 2.3 Kipper Dubbele Cabine Dubbellucht 3,5t Trekhaak 6 Stoelen Airco Cruise Control Benne Tipper | anul de fabricație: 2020, kilometraj: 101123 km, combustibil: diesel, numărul de locuri: 6, puterea motorului: 140 CP, sarcină utilă: 784 kg, greutate cu încărcătura: 3500 kg | 107 260 RON |
| Iveco Daily 40C15 3.0L Dubbellucht Open Laadbak 3,5t Trekhaak 150PK Navi Airco Cruise Euro6 Pritsche Pickup Open Box Airco Trekhaak Cruise c | anul de fabricație: 2017, kilometraj: 360606 km, combustibil: diesel, clasa de emisii: Euro 6, numărul de locuri: 3, puterea motorului: 150 CP, sarcină utilă: 1331 kg, greutate cu încărcătura: 4200 kg | 83 153 RON |
| Iveco Daily 50C14 CNG 3.0L Dubbellucht L3H2 Navi 3,5t Trekhaak Airco Cruise Werkplaatsinrichting Euro6 L3 Airco Trekhaak Cruise control | anul de fabricație: 2018, kilometraj: 88128 km, clasa de emisii: Euro 6, numărul de locuri: 3, puterea motorului: 136 CP, sarcină utilă: 1959 kg, greutate cu încărcătura: 5200 kg | 57 184 RON |
| Iveco Daily 40C15 3.0L Dubbellucht Open Laadbak 3,5t Trekhaak 150PK Navi Airco Cruise Euro6 Pritsche Pickup Open Box A/C Towbar Cruise contr | anul de fabricație: 2017, kilometraj: 360606 km, combustibil: diesel, clasa de emisii: Euro 6, numărul de locuri: 3, puterea motorului: 150 CP, sarcină utilă: 1331 kg, greutate cu încărcătura: 4200 kg | 83 153 RON |
| Iveco Daily EURO5 *Koffer Automatik 1.Hand | anul de fabricație: 2012, kilometraj: 90000 km, combustibil: diesel, clasa de emisii: Euro 5, numărul de locuri: 2, puterea motorului: 106 CP, greutate cu încărcătura: 3500 kg | 24 080 RON |
| Iveco Daily Koffer * KURZE VERSION * Automatik * EU5 | anul de fabricație: 2012, kilometraj: 60000 km, combustibil: diesel, clasa de emisii: Euro 5, numărul de locuri: 2, puterea motorului: 106 CP, greutate cu încărcătura: 3500 kg | 57 184 RON |
| Iveco Daily 50C18 3.0L Automaat Dubbellucht L2H2 3,5t Trekhaak Airco Cruise Camera Werkplaatsinrichting Euro6 L2 Airco Trekhaak Cruise contr | anul de fabricație: 2019, kilometraj: 107017 km, combustibil: diesel, clasa de emisii: Euro 6, numărul de locuri: 3, puterea motorului: 180 CP, greutate cu încărcătura: 5200 kg | 99 154 RON |
| IVECO Daily 35S18HA8V Hi-Matic 12m³ L2H2 AHK 3,5 T.... | anul de fabricație: 2026, kilometraj: 10 km, combustibil: diesel, clasa de emisii: Euro 6, numărul de locuri: 3, puterea motorului: 175 CP, sarcină utilă: 1111 kg, greutate cu încărcătura: 3500 kg | 207 122,24 RON |




