Iveco Daily L2H2 de vânzare





Iveco Daily 35C14 L2H2 Dubbellucht AC!
15 700EUR
Pret fara TVA
- ≈ 80 023 RON
- ≈ 18 118 USD





Iveco Daily 35 S 18 3.0L AUT. L2H2
28 900EUR
Pret fara TVA
- ≈ 147 305 RON
- ≈ 33 351 USD





Iveco Daily 35S14 L2H2 Automaat Euro6!
19 850EUR
Pret fara TVA
- ≈ 101 176 RON
- ≈ 22 907 USD





IVECO Daily 35S14 Furgon L2H2 New Model
14 400EUR
Pret fara TVA
- ≈ 73 397 RON
- ≈ 16 617 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Iveco Daily 35S14 L2H2 Airco Euro6
22 850EUR
Pret fara TVA
- ≈ 116 468 RON
- ≈ 26 369 USD





Iveco DAILY 35 S 15 L3 H2 KLIMATRONIC
9 328EUR
- ≈ 47 545 RON
- ≈ 10 764 USD





IVECO DAILY 60C18 FURGON L4H2
17 490EUR
Pret fara TVA
- ≈ 89 147 RON
- ≈ 20 183 USD





Iveco Daily 35S14 L2H2 3.5t-Trekhaak!
24 450EUR
Pret fara TVA
- ≈ 124 623 RON
- ≈ 28 215 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Iveco Daily 35S16 L4H2 Maxi Airco
24 900EUR
Pret fara TVA
- ≈ 126 917 RON
- ≈ 28 735 USD





IVECO DAILY 35S18HA8 L4H2
35 067EUR
Pret fara TVA
- ≈ 178 738 RON
- ≈ 40 468 USD





Iveco Daily 35S16 L4H2 Maxi Airco
23 900EUR
Pret fara TVA
- ≈ 121 819 RON
- ≈ 27 581 USD





IVECO DAILY 35S18HA8 L4H2
35 067EUR
Pret fara TVA
- ≈ 178 738 RON
- ≈ 40 468 USD


Take advantage of offers across the entire Mercedes VAN and Fiat Professional range





Iveco Daily 35C18 L4H2 3.0L Automaat!
27 900EUR
Pret fara TVA
- ≈ 142 208 RON
- ≈ 32 197 USD





Iveco Daily 35S13 Automaat L2H2 3,5t Trekhaak Airco Cruise Camera L2 Airco Trekhaak Cruise control
10 850EUR
Pret fara TVA
- ≈ 55 303 RON
- ≈ 12 521 USD





Iveco Daily 35S13 Automaat L2H2 3,5t Trekhaak Airco Cruise Camera L2 Airco Trekhaak Cruise control
9 900EUR
Pret fara TVA
- ≈ 50 460 RON
- ≈ 11 424 USD





Iveco Daily 35S14 8g HiMatic L3H2 Mod.25 Iveco Daily 35S14 8g HiMatic L3H2 Mod.25
39 500EUR
Pret fara TVA
- ≈ 201 334 RON
- ≈ 45 583 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Iveco Daily 35S13 Automaat L2H2 3,5t Trekhaak Airco Cruise Camera L2 A/C Towbar Cruise control
10 850EUR
Pret fara TVA
- ≈ 55 303 RON
- ≈ 12 521 USD





Iveco Daily 35S13 Automaat L2H2 3,5t Trekhaak Airco Cruise Camera L2 A/C Towbar Cruise control
9 900EUR
Pret fara TVA
- ≈ 50 460 RON
- ≈ 11 424 USD





Iveco Daily 35 S 14 L2H2 3.5T-AHG Euro6!
17 750EUR
Pret fara TVA
- ≈ 90 472 RON
- ≈ 20 483 USD





Iveco Daily 35S16 L4H2 Navi Camera AC!
25 900EUR
Pret fara TVA
- ≈ 132 014 RON
- ≈ 29 889 USD
Prețuri pentru Dube IVECO
| Iveco Daily 35S16 Automaat L3H2 160PK Airco Camera Parkeersensoren Euro6 L3 Airco | anul de fabricație: 2023, kilometraj: 92872 km, combustibil tip: diesel, clasa de emisii: Euro 6, numărul de locuri: 3, puterea motorului: 160 CP, sarcină utilă: 1191 kg, greutate cu încărcătura: 3500 kg | 106 273 RON |
| Iveco Daily 40C18 3.0L Automaat 2x Schuifdeur Euro6 L2H2 3,5t Trekhaak Airco Cruise Camera Euro6 L2 Airco Trekhaak Cruise control | anul de fabricație: 2017, kilometraj: 182267 km, combustibil tip: diesel, clasa de emisii: Euro 6, numărul de locuri: 3, puterea motorului: 180 CP, sarcină utilă: 1453 kg, greutate cu încărcătura: 4200 kg | 55 303 RON |
| Iveco Daily 35S21 BPM VRIJ! 3.0L Automaat 210PK L2H2 3,5t Trekhaak ACC LED Airco Camera Parkeersensoren Tacho CarPlay Euro6 L2 12m3 Airco Tr | Noul, anul de fabricație: 2024, kilometraj: 14 km, combustibil tip: diesel, clasa de emisii: Euro 6, numărul de locuri: 3, puterea motorului: 210 CP, sarcină utilă: 1114 kg, greutate cu încărcătura: 3500 kg | 217 390 RON |
| IVECO DAILY 35S18V L4H2 *AUTOMATIK* *NEUWERTIG* 176 PS | anul de fabricație: 2024, kilometraj: 43000 km, combustibil tip: diesel, clasa de emisii: Euro 6, numărul de locuri: 3, puterea motorului: 174 CP, sarcină utilă: 1071 kg, greutate cu încărcătura: 3500 kg | 152 907 RON |
| Iveco Daily 35-140 *L3H2*DISPO DE STOCK*Airco*Cruise control | Noul, anul de fabricație: 2025, kilometraj: 140 km, combustibil tip: diesel, clasa de emisii: Euro 6, numărul de locuri: 3, puterea motorului: 136 CP, sarcină utilă: 1295 kg, greutate cu încărcătura: 3500 kg | 152 657 RON |
| Iveco Daily 3.0/L5/H2/NEUWAGEN/AHK/Radstand 4.10m | anul de fabricație: 2025, kilometraj: 10 km, combustibil tip: diesel, clasa de emisii: Euro 6, numărul de locuri: 3, puterea motorului: 160 CP, greutate cu încărcătura: 3500 kg | 198 276 RON |
| IVECO DAILY 35S18V L4H2 3.0 L Kamera Apple CarPlay AHK | anul de fabricație: 2024, kilometraj: 41000 km, combustibil tip: diesel, clasa de emisii: Euro 6, numărul de locuri: 3, puterea motorului: 174 CP, sarcină utilă: 1071 kg, greutate cu încărcătura: 3500 kg | 145 266 RON |
| Iveco Daily 35S16 L4H2 Navi Camera AC! | anul de fabricație: 2022, kilometraj: 70098 km, combustibil tip: diesel, clasa de emisii: Euro 6, numărul de locuri: 3, puterea motorului: 156 CP, sarcină utilă: 1166 kg, greutate cu încărcătura: 3500 kg | 132 014 RON |
| Iveco Daily 35S16 Automaat 160PK L3H2 Airco Camera Parkeersensoren Euro6 L3 Airco | anul de fabricație: 2024, kilometraj: 46490 km, combustibil tip: diesel, clasa de emisii: Euro 6, numărul de locuri: 3, puterea motorului: 157 CP, sarcină utilă: 1191 kg, greutate cu încărcătura: 3500 kg | 126 662 RON |
| Iveco Daily 35C21 BPM VRIJ! 3.0L Automaat 210PK L2H2 2025-Model Dubbellucht 3,5t Trekvermogen ACC LED CarPlay Camera Parkeersensoren Euro6 L | Noul, anul de fabricație: 2024, kilometraj: 12 km, combustibil tip: diesel, clasa de emisii: Euro 6, numărul de locuri: 3, puterea motorului: 210 CP, sarcină utilă: 1048 kg, greutate cu încărcătura: 3500 kg | 242 875 RON |




